
- Země
- Čína
- Web výrobce
- global.qjmotor.com
- Mateřská firma
- —
- Stav
- vyrábí a prodává
- Segmenty
- Naked, Sport, Adventure, Cruiser
- Modelů v databázi
- 10
Mateřská firma neověřena: Zhejiang Qianjiang Motorcycle (skupina Geely) je potvrzena jen médii a Wikipedií, ne webem výrobce. Doména qjmotor.eu je na prodej, globální web se načítá jen přes JS, takže segmenty nešlo ověřit. Doklad prodeje v EU je jen z webu dovozce (KSR Group). Nabídku pro EU dokládá španělská stránka výrobce es.qjmotor.com (subdoména global.qjmotor.com; údaje z API výrobce), ověřeno 2026-10-25.
Modely
SRK 125 RQJ Motor
SRK 125 SQJ Motor
SRK 600QJ Motor
SRT 600 SXQJ Motor
SRT 700QJ Motor
SRT 700 XQJ Motor
SRT 900 SXQJ Motor
SRV 125QJ Motor
SRV 300QJ Motor
TRX 12QJ Motor
| Model | Segment | Objem | Výkon | Moment | Hmotnost | ŘP | A2 redukce | Emise | Cena výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK 125 R | Sport | 125 cm³ | 11 kW | 12 Nm | 153 kg | A1 | netýká se | Euro 5 | – |
| SRK 125 S | Naked | 125 cm³ | 11 kW | 12,1 Nm | 143 kg | A1 | netýká se | Euro 5+ | – |
| SRK 600 | Naked | 554 cm³ | 41,2 kW | 53 Nm | 190 kg | A | ano | Euro 5+ | – |
| SRT 600 SX | Adventure | 554 cm³ | – | – | 220 kg | A | nedohledáno | Euro 5+ | – |
| SRT 700 | Adventure | 698 cm³ | 54 kW | 67 Nm | 235 kg | A | ano | Euro 5 | – |
| SRT 700 X | Adventure | 698 cm³ | 54 kW | 67 Nm | 240 kg | A | ano | Euro 5+ | – |
| SRT 900 SX | Adventure | 904 cm³ | – | – | 264 kg | A | nedohledáno | Euro 5+ | – |
| SRV 125 | Cruiser | 125 cm³ | 11 kW | 12,1 Nm | 150 kg | A1 | netýká se | Euro 5+ | – |
| SRV 300 | Cruiser | 296 cm³ | 22,6 kW | 26 Nm | 164 kg | A2 | netýká se | Euro 5+ | – |
| TRX 12 | Naked | 125 cm³ | 8,2 kW | 10 Nm | 142 kg | A1 | netýká se | Euro 5+ | – |
Zdroje
- global.qjmotor.com — global.qjmotor.com/about.html
- benelli.com — benelli.com/int-en/about-us
- ksr-group.com — ksr-group.com/history/
- ksr-group.com — ksr-group.com/news/
Ověřeno k 23. 10. 2026. Údaje o modelech a jejich zdroje jsou v detailu každého stroje.